(По состоянию на 29 июня 2020 года)
| Код | Наименование специальности | Количество заявлений |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство | 11 |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | 1 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 3 |
| 53.02.07 | Теория музыки | 3 |
| Всего | 18 |
Рубрика
(По состоянию на 29 июня 2020 года)
| Код | Наименование специальности | Количество заявлений |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство | 11 |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | 1 |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 3 |
| 53.02.07 | Теория музыки | 3 |
| Всего | 18 |
Tags:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Comments are closed