на бюджетной основе: баллы
| 1. Бушуева Дарина (фортепиано) | 15 |
| 2. Звягинцева Варвара (фортепиано) | 15 |
| 3. Мальцева Виктория (фортепиано) | 15 |
| 4. Антипанов Михаил (труба) | 12 |
| 5. Сергеев Степан (ударные инструменты) | 12 |
| 6. Щербанюк Дмитрий (флейта) | 12 |
| 7. Смирнова Виталия (гитара) | 15 |
| 8. Крошечкин Григорий (аккордеон) | 12 |
| 9. Астратова Ева (домра) | 12 |
| 10. Астратова Варвара (домра) | 12 |
подготовительная группа:
| 1. Елизаров Алексей | 13 |
| 2. Галкин Тимофей | 14 |
| 3. Левшин Фёдор | 13 |
| 4. Шарай Артём | 13 |
| 5. Шибарова Мария | 12 |
| 6. Головенина Елена | 20 |
| 7. Тишининова Милана | 11 |
| 8. Кувакина Валерия | 12 |