Коды специальностей
Программные требования
Приемные требования по теории
Правила приема 2019
Положение о приемной комиссии
Расписание-вступительных-испытаний-для-поступающих-2019
Расписание-консультаций-для-поступающих-2019
Образец-заявления-на-поступление
Справка-по-итогам-приёма-ЯМУ
Списки абитуриентов, рекомендованных к зачислению
Результаты вступительных испытаний
Контрольные цифры приема 2019
№ | Код направления, специальности | Наименование специальности | Контрольная цифра приема |
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство | 27 человек |
2 | 53.02.04 | Вокальное искусство | 3 человека |
3 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 8 человек |
4 | 53.02.07 | Теория музыки | 5 человек |
ВСЕГО: | 43 человека |
Количество поданных заявлений
№ | Код направления, специальности | Наименование специальности | Количество заявлений |
1 | 53.02.03 | Инструментальное исполнительство | 36 |
2 | 53.02.04 | Вокальное искусство | 3 |
3 | 53.02.06 | Хоровое дирижирование | 11 |
4 | 53.02.07 | Теория музыки | 8 |
ВСЕГО: | 58 |
Количество абитуриентов, подавших документы в приемную комиссию колледжа в 2019 году на очную форму обучения
Срок подачи | Инструментальное исполнительство | Теория музыки | Вокал | Дирижерско-хоровое отделение | Всего | ||||
9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | 9 кл. | 11 кл. | ||
На 20.06 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
На 25.06 | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21 | ||
На 29.06 | 27 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 52 |
На 06.07 | 27 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 55 |
Всего |
Квота количественного распределения

Расписание вступительных испытаний для поступающих в ГПОУ ЯО «Ярославское музыкальное училище (колледж) им. Л.В. Собинова» в 2019 г.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
(ПО ВИДАМ ИНСТРУМЕНТОВ)
Фортепиано | |||
Вступительные испытания | Дата | Время | Класс |
1) Исполнение сольной программы | 08.07. | 9.00 | М. зал |
2) Проверка музыкально-теоретической подготовки | 10.07. | 9.00 | 24 |
Оркестровые струнные инструменты | |||
1) Исполнение сольной программы | 08.07. | 13.00 | М. зал |
2) Проверка музыкально-теоретической подготовки | 10.07. | 9.00 | 24 |
Оркестровые духовые и ударные инструменты | |||
1) Исполнение сольной программы | 08.07. | 10.00 | 15 |
2) Проверка музыкально-теоретической подготовки | 10.07. | 9.00 | 302 |
Инструменты народного оркестра | |||
1) Исполнение сольной программы | 06.07. | 11.00 | М. зал |
2) Проверка музыкально-теоретической подготовки | 08.07. | 10.00 | 302 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ВОКАЛЬНОЕ ИССКУСТВО»
Вступительные испытания | Дата | Время | Класс |
1) Исполнение сольной программы | 09.07. | 14.00 | М. зал |
2) Проверка музыкально-теоретической подготовки | 10.07. | 13.00 | 11 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ»
Вступительные испытания | Дата | Время | Класс |
1) Исполнение сольной программы | 08.07. | 11.00 | 23 |
2) Фортепиано | 09.07. | 10.00 | М. зал |
3) Проверка музыкально-теоретической подготовки | 10.07. | 12.00 | 23 |
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «ТЕОРИЯ МУЗЫКИ»
Вступительные испытания | Дата | Время | Класс |
1) Сольфеджио и музыкальная грамота | 06.07. | 10.00 | 26 |
2) Музыкальная литература | 08.07. | 10.00 | 11 |
3) Фортепиано | 10.07. | 10.00 | 16 |